|
|||||||||
1. | 放散熱損失の少ない高断熱炉体構造です | |
2. | アルミ地金をバケットに入れ、材料投入機にセットすれば炉内へ自動投入します | |
3. | 溶解室タワー部のアルミ材料の充填率を高くする内部構造になっています | |
(1)アルミ材料の予熱効果が高くなります | ||
(2)その結果、排気ガス温度が低下します | ||
(一般的には排ガス温度約650℃→M2E型炉約250℃) | ||
4. | 溶湯レベルをセンサーで検知して、鋳造に必要な量だけ溶解するので、ムダとなる溶解エネルギーが少ないです | |
5. | 溶解バーナー2台のツインバーナー溶解のため、溶解速度が速く、溶解レスポンスが向上しています | |
6. | 同時に溶解量をコントロールすることによりアルミ保持量が削減でき、熱効率の向上になり、消費エネルギーを低減します | |
7. | 電気ヒーターでアルミ保持するため、夜間、休日の鋳造停止による炉の休止時に音を発生させません | |
詳しくはメールもしくは電話(053-465-2222)にて、お問合せください。 |